Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Biarritz : Maison Biarritz
Biarritz : Maison Biarritz (4 étoiles)

| N° annonce : | 9 |
|---|
| Type de logement : | Maison |
|---|
| Proximité : | Centre-ville |
|---|
| Superficie : | 160 m2 |
|---|
| Nb de pièces : | 2 |
|---|
| Nb de chambres : | 3 |
|---|
| Couchage : | 6 personnes |
|---|
| Loyer : | de 2800 à 3100 € |
|---|
| Description : | CADRE & AMBIANCE
La Maison Bellevue c’est l’esprit moderne chic à la Biarrote en plein centre ville avec la plus belle vue que l’on puisse avoir sur la Grande Plage.
100 m2 bien pensés, un peu de chic, un peu de fun et surtout une décoration faite avec beaucoup de gout.
Vous êtes au centre de Biarritz, là ou tout se passe ; les boutiques, les restaurants, les bars, la plage, vous pouvez tout faire à pied.
Vous risquez d’être surpris(e) par la vue; les grandes fenêtres du séjour s’ouvre sur la grande plage de Biarritz, la vue est imprenable.
Avec une vue pareille la maison profite d’une belle luminosité, ce qui donne encore plus de volume à la pièce de vie. |
|---|
Annonce déposée le 13-07-2016, mise à jour le 15-07-2016, consultée 4116 fois.
- Salles de bain (2)
- Terrasse
- Télévision
- Lecteur Blu-ray
octobre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
décembre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
février 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
mars 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
avril 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
juin 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
septembre 2027
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible