Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Guéthary : Location de vacances
Guéthary : Location de vacances

N° annonce : | 8 |
---|
Type de logement : | Appartement |
---|
Proximité : | Centre-ville |
---|
Superficie : | 140 m2 |
---|
Nb de pièces : | 5 |
---|
Nb de chambres : | 3 |
---|
Couchage : | 8 personnes |
---|
Loyer : | de 2000 à 2600 € |
---|
Description : | Ambiance épurée dans les tons de gris pour cet appartement mansardé, complété par l'étonnante terrasse, avec vue dominante.
Cet appartement design a récemment été rénové par un architecte.
Wifi
Entrée avec dégagement, menant à une 1ère chambre avec TV, offrant 3 réels couchages, bien répartis au travers des jeux de charpente.
3 Salles d'eau, dont deux avec WC.
Séjour largement déployé sur la partie salon, prolongé par le coin repas et la cuisine ouverte
2ème chambre avec un lit double, vue mer.
3ème chambre, ambiance cosy, totalement mansardée avec étage indépendant comprenant sa salle de bain, WC et dressing. Cette suite bénéficie également d'une vue mer. |
---|
Annonce déposée le 13-07-2016, mise à jour le 15-07-2016, consultée 2182 fois.
- Lits simples (3)
- Baignoires (2)
- Cuisine
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Lecteur DVD
- Téléphone
septembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
novembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
janvier 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
février 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
mai 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juillet 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
août 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible