Arcangues :
Maison Typique Basque
- Maison
- 260m²
- 8 pers. / 5 pièce(s)
- De 2100 à 3400 €
N° annonce : | 12 |
---|---|
Type de logement : | Maison |
Proximité : | Centre-ville - Commerces |
Superficie : | 170 m2 |
Nb de pièces : | 5 |
Nb de chambres : | 5 |
Couchage : | 9 personnes |
Loyer : | de 1500 à 1800 € |
Description : | Sur commune de Bayonne à 5 km des plages, Villa fonctionnelle et lumineuse, de 170 m², donnant sur une terrasse plein sud avec jardin arboré et clos de 500 m². Idéale pour 1 ou 2 familles. 9 couchages, répartis sur 5 chambres. Très agréable séjour double donnant sur la terrasse plein sud, cuisine totalement équipée avec fond de maison, buanderie avec lave-linge et sèche-linge, 2 salles de bain avec baignoire et douche, 5 chambres, 3 WC Lit bébé et matériel de puériculture disponibles. Salon de jardin, plancha, wifi. Table de ping-pong extérieure. Planches de body board et Jeux de société mis à votre disposition Nos locataires apprécient d'avoir un quartier calme, proche des commodités, permettant à ceux qui le souhaitent de se rendre dans le centre ville de bayonne en bus. Le jardin est clos et permet aux enfants de jouer en toute sécurité. Vous pouvez vous garer facilement et en sécurité dans la rue. Enfin, de Bayonne, il est facile de rayonner sur les plages de Tarnos, Capbreton, Hossegor dans les Landes ou les plages de Biarritz, Saint Jean de Luz, ou encore de se rendre à Saint Sébastien en Espagne! Vous pourrez découvrir le charme de cette région très aisément! Informations complémentaires: Quartier très calme. Parking devant la maison Tout proche de commerces (boulangerie, pizzeria, épicerie, cinéma), l'arrêt de bus en face de la maison permet d'être rapidement dans le centre de Bayonne ou d'aller jusqu'aux plages de Biarritz (7km) ou de Tarnos (5km). Possibilité de mette à votre disposition du linge de maison si vous souhaitez et de procéder au ménage à la fin de votre location. Pour nous contacter : 06 19 45 17 82 |
Annonce déposée le 10-01-2018, mise à jour le 31-05-2018, consultée 2465 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Libre Non disponible