Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Arcangues : Maison Typique Basque
Arcangues : Maison Typique Basque (4 étoiles)
| N° annonce : | 16 |
|---|
| Type de logement : | Maison |
|---|
| Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
|---|
| Superficie : | 260 m2 |
|---|
| Nb de pièces : | 5 |
|---|
| Nb de chambres : | 4 |
|---|
| Couchage : | 8 personnes |
|---|
| Loyer : | de 2100 à 3400 € |
|---|
| Description : | Maison avec un jardin arboré de 4000 m2 rénovée en 2000 avec de belles prestations, grand confort toutes commodités et vue sur la Rhune.
Vous passerez un séjour de détente dans un écrin de verdure. |
|---|
Annonce déposée le 31-01-2018, mise à jour le 16-02-2019, consultée 2949 fois.
- Lits simples (5)
- Lits doubles (3)
- Toilettes (3)
- Nb d'étages (1)
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Cheminée
- Mezzanine
- Terrasse
- Balcon
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Chaîne hi-fi
- Lecteur DVD
- Internet
- Alarme
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Solarium
- Transats
- Piscine extérieure
- Garage
- Parking intérieur
décembre 2025
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
avril 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juin 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
juillet 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
septembre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2026
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
Libre
Non disponible
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Classement (étoiles)
- Non fumeur